
    联系我们/ CONTRAT US
联系电话::15211186389
QQ:455366265
地址:长沙市岳麓区天马路科教新村5区三栋304(大学城办事处)
            型号:KSL-1200X-H
	
| 名称 | 
					 1200℃混合箱式/管式炉--KSL-1200X- H  | 
			
| 主要参数 | 
					 ·最高工作温度 :1200℃ 
						 ·建议升温速率 :≦10℃/min 
						 ·功率 :3.5KW 
						 ·电压 :208 -240V 单相 50 Hz 
						  | 
			
| 结构 | 
					 · 箱式管式两用炉体设计 
						 ·高纯氧化铝纤维做为炉膛材料,并且表面涂有高温氧化铝涂层,可提高加热效率和保证温度均匀性 
						 ·采用双层壳体结构,并且安装有风冷系统 
						 ·加热元件安装在炉膛的顶部和两侧 
						 ·炉膛顶部安装有一个通气孔 
						 ·一个0.5英寸的石英窗口安装在炉门上 
						 ·安装有防护锁以防意外爆炸损坏 
						 ·炉体设计有开门断电的功能 (点击图片查看详细资料 ) · 氧化铝炉膛可以进行更换,减少成本 
						  | 
			
| 混合管式/箱式炉 | 
					 ·箱式炉主要针对在空气环境下对样品热处理 
						 ·配2根Φ50x600mm单端封口的石英炉管,用于样品在真空或气氛保护环境下热处理 
						 ·配有2个氧化铝堵头,当此款设备单独作为箱式炉使用时,用于堵住炉体后端的两个孔 
						 · 炉子可以定制成放12个带有法兰的石英管(1英寸),用于高通量退火12组在相同温度下 具有不同组成的样品。具体详情请致电我公司销售部。 
						  | 
			
| 真空密封法兰 | 
					 ·2个不锈钢密封法兰,上面安装了机械压力 表和KF25接口 
						 ·法兰上有1/4英寸的铠装孔,用于将热电偶 插入到炉管内部,用于检测炉管内样品的实际温度 
						 ·可选:该炉可以修改成多温度显示 
						 
						  | 
			
| 温度控制系统 | 
					 ·安装有YD518P温度控制器 
						 ·采用PID方式调节温度,带有自整定功能 
						 ·可设置30段升降温程序 
						 ·带有超温报警和断偶报警 
						 ·控温精度:+/- 1 ºC 
						 ·DB9PC通讯端口 
						 ·MET认证 
						 ·MTS02-Y控温软件(可选),可采用电脑来 设置,记录和显示温度曲线 
						 
						  | 
			
| 温控系统(可选) | 
					 · 可选购欧陆型温控仪表,控温精确度可以提升到±0.1℃。 
						 ·具体详情请致电公司销售。 
						  | 
			
| 腔体尺寸 | 
					 12" D x 8" W x 5H" (300 x 200 x 120 mm) 
						  | 
			
| 外形尺寸 | 
					 635mm x 535mm x 670mm (D x H x W) 
						  | 
			
| 净重 | 
					 50kg  | 
			
| 认证 | 
					 ·所有电器元件(>24V)都通过UL/MET/CSA/CE认 证,若客户出认证费用,本公司保证单台设备通过德国TUV认证或CAS认证。 
						 
						  | 
			
| 质保期 | 
					 一年保修,终身技术支持。 
						 特别提示:1.耗材部分如加热元件,石英管,样品坩 埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和 酸性气体造成的损害不在保修范围内。 
						 
						  | 
			
| 使用注意事项 | 
					 ·为了保持炉组件的寿命,我们建议加热速度不要超过10°C / min。 
						 ·冷却速度也不能超过5°C / min。 
						 ·该炉缺乏真空密封,如果没有必要的安全控制和监督,建议不要使用有毒或爆炸性气体。 
						 ·耐火陶瓷表面在长期使用中可能会出现小裂纹。 这是正常现象,裂纹可以用氧化铝涂层修复。 
						  | 
			
| 免责声明 | 
					 本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技 术参数等)仅供参考。可能由于更新不及时和网站不可预知的BUG造成数据与实物的偏差。如果您对参数 有异议,或者想了解产品详细信息,请与本公司销售人员联系。  | 
			
		
	
上一篇:1200℃小型水平真空坩埚炉
下一篇:小型混合管式/箱式炉